Bestandskunden bitte hier einloggen. | Neukunden bitte hier registrieren. | Bei technischen Problemen wenden Sie sich an unseren Kundenservice.

CloseClose
CloseClose
Close

Felgen

18 Produkte

Alphabetisch, A-Z

  • Empfehlungen
  • Meistverkauft
  • Alphabetisch, A-Z
  • Alphabetisch, Z-A
  • Preis, niedrig zuerst
  • Preis, hoch zuerst
  • Datum, neu zuerst
  • Datum, alt zuerst
  • Grasdorf - Felgen

    Jantsa 16.00 X 17 Jantsa Scheibenrad Nr:160170 6/205/161/ET0/A2 21,5V-1 rundumverschweißt Silber
    Jantsa 16.00 X 17 Jantsa Scheibenrad Nr:160171 6/205/161/ET-35/A2 21,5V-1 rundumverschweißt
    Jantsa 16.00 X 17 Jantsa Scheibenrad Nr:160173 8/275/221/ET0/A2 21,5V-1 rundumverschweißt Silber
    Jantsa 16.00 X 17 Jantsa Scheibenrad Nr:160186 6/205/161/ET-70/A2 21,5V-1 rundumverschweißt
    Akojant 16.00 X 22.5 Akojant Scheibenrad Nr:162271206 10/335/281/ET-50
    Jantsa 16.00 X 22.5 Jantsa Scheibenrad Nr:162291 8/275/221/ET0/A2 21,5V-1 silber 65 km/h Zg.-Nr.
    Jantsa 16.00 X 22.5 Jantsa Scheibenrad Nr:162292 6/205/161/ET0/A2 21,5V-1 silber 65 km/h Zg.-Nr.
    Jantsa 16.00 X 22.5 Jantsa Scheibenrad Nr:162294 8/275/221/ET-50/A2 21,5V-1 silber 65 km/h Zg.-Nr.
    Jantsa 16.00 X 22.5 Jantsa Scheibenrad Nr:162295 10/335/281/ET0/A3 27V-1 silber 65 km/h
    Jantsa 16.00 X 22.5 Jantsa Scheibenrad Nr:162296 10/335/281/ET0/B3 silber 65 km/h Zg.-Nr. 162296
    Jantsa 16.00 X 22.5 Jantsa Scheibenrad Nr:162297 10/335/281/ET-50/B3 27V-2 silber 65 km/h Zg.-Nr.
    Jantsa 16.00 X 22.5 Jantsa Scheibenrad Nr:162298 8/275/221/ET0/A3 27V-1 silber 65 km/h Zg.-Nr.
    Jantsa 16.00 X 22.5 Jantsa Scheibenrad Nr:162343 8/275/221/ET-50/B3 27V-2 silber 65 km/h Zg.-Nr.
    Jantsa 16.00 X 22.5 Jantsa Scheibenrad Nr:162516 10/225/176/ET110/22,3 ZYL silber 65 km/h Zg.-Nr.
    Jantsa 16.00 X 22.5 Jantsa Scheibenrad Nr:162545 S=12 mm 10/335/281/ET90 26ZYL silber 65 km/h
    Grasdorf GR-DR 16 X 34 DR-Breite 350 mm System: HD/MD DRÜ 285 mm
    Grasdorf GR-DR 16 X 34/30 DR-Breite 350 mm System: HD/MD DRÜ 250 mm
    Grasdorf GR-DR 16 X 50/42 DR-Breite 435 mm System: HD/MD DRÜ 285 mm
    Größe
    Hersteller
    Maße
    Loch
    Zoll
    Farbe
    Zustand
    Felgen
    Close